![]() |
ドラコニアン | ||||||
(中立) ありふれた評ですが、大器晩成といったところ。前半は弱い。種族の共通技能を持たないことで、それぞれが特殊化しているので技能に無駄が無い。ユニットは丈夫で高い。遠距離攻撃はどれも弱くて壁越しでの防衛には向いていないが、皆接近戦が出来るので、門を破られても一気に崩れることはない。フライヤーとレッドドラゴン、二つの飛行ユニットを持つのはドラコニアンだけ。攻城兵器やモンクを加えて守りつつ地盤を固め、後半から飛行ユニットで敵の収入源を絶って行く。空を制する楽しさがある種族。飛行ユニットが揃えば、弱い遠距離攻撃に頼らなくても良くなる。 | |||||||
ハッチリング | 生産LV1 | ||||||
![]() |
毒属性の遠距離攻撃ですが、命中率とダメージが低いのでこれで都市を守るのは難しい。ドラコニアンはバリスタとモンク頼み。 | 毒吐き、毒の打撃、打撃、歩行、狙撃手 I II | |||||
HP | 10 | ■■ | 攻撃 | 5 | ■ | ||
命中 | 5 | ■ | 魔防 | 5 | ■■ | ||
防御 | 6 | ■ | 生産 | 30 | |||
移動 | 28 | 維持 | 6 | ||||
チャージャー | 生産LV1 | 兵舎 | |||||
![]() |
羽はあるけど飛べません。安い騎兵のようなもの。少し高いだけあって同じクラスの敵兵には勝てます。序盤の偵察に良い。 | 突撃、打撃、歩行 | |||||
HP | 12 | ■■ | 攻撃 | 5 | ■ | ||
命中 | 7 | ■ | 魔防 | 5 | ■■ | ||
防御 | 7 | ■ | 生産 | 35 | |||
移動 | 28 | 維持 | 6 | ||||
フレイマー | 生産LV1 | 兵舎 | |||||
![]() |
炎のブレスはとても便利。敵の移動力の目測さえ出来れば、かなりの被害を与えることができます。シルバーメダルで炎への耐性がつくので、溶岩の上を無傷で歩けるようになります。 | 炎のブレス、炎の打撃、打撃、歩行、冷気に弱い、炎への防護、炎への耐性 | |||||
HP | 10 | ■■ | 攻撃 | 5 | ■ | ||
命中 | 5 | ■ | 魔防 | 5 | ■■ | ||
防御 | 6 | ■ | 生産 | 40 | |||
移動 | 24 | 維持 | 6 | ||||
クラッシャー | 生産LV2 | 戦士の間 | |||||
![]() |
技能が少ないので、これといった特殊な使い道はない。移動力以外の能力値は非常に高い。敵が空を飛んで来るのでなければ、まず押し負けない。 | 壁破壊、打撃、歩行、炎への防護、炎への耐性 | |||||
HP | 20 | ■■ | 攻撃 | 8 | ■ | ||
命中 | 10 | ■ | 魔防 | 6 | ■■ | ||
防御 | 7 | ■ | 生産 | 80 | |||
移動 | 24 | 維持 | 9 | ||||
スリザー | 生産LV2 | 戦士の間 | |||||
![]() |
壁を登れる遠距離ユニットはあらゆる戦闘で便利。ただし、毒吐きは命中率とダメージが低いので期待しすぎてはいけません。 | 毒吐き、毒の打撃、打撃、歩行、狙撃手 I II、壁登り、潜伏、毒への耐性 | |||||
HP | 12 | ■■ | 攻撃 | 6 | ■ | ||
命中 | 9 | ■ | 魔防 | 5 | ■■ | ||
防御 | 6 | ■ | 生産 | 60 | |||
移動 | 24 | 維持 | 9 | ||||
エルダー | 生産LV3 | 戦士ギルド | |||||
![]() |
ドラコニアンの領土防衛を引き受けるユニット。千里眼があるので、監視能力も優れている。ですが遠距離攻撃は大した代物ではないため、バリスタ等の助け無しには都市を守れません。 | 魔法の矢、魔法の打撃、打撃、歩行、狙撃手 I II、千里眼、魔法への防護 | |||||
HP | 18 | ■■ | 攻撃 | 6 | ■ | ||
命中 | 8 | ■ | 魔防 | 14 | ■■ | ||
防御 | 7 | ■ | 生産 | 90 | |||
移動 | 24 | 維持 | 12 | ||||
フライヤー | 生産LV3 | 戦士ギルド | |||||
![]() |
攻撃力に優れた飛行ユニット。マンティコアが似たような能力だが、こちらには毒への耐性があるので勝負しても負けない。 | 毒の打撃、打撃、飛行、視界 II、毒への耐性 | |||||
HP | 18 | ■■ | 攻撃 | 8 | ■ | ||
命中 | 13 | ■ | 魔防 | 9 | ■■ | ||
防御 | 9 | ■ | 生産 | 160 | |||
移動 | 40 | 維持 | 12 | ||||
レッドドラゴン | 生産LV4 | 戦士ギルド、聖域 マスターズギルド |
|||||
![]() |
ほぼ敵無しの飛行ユニット。空中からのブレスで一方的に勝負を決めてしまう。視界の広さもある。フライヤーと移動力が同じなので、一緒に部隊を組むことができるのが強み。地形に煩わせれない部隊には、敵は対応できなくなる。 | 威嚇、炎のブレス、魔法の打撃、打撃、飛行、視界 II、炎への耐性、ドラゴン | |||||
HP | 30 | ■■ | 攻撃 | 10 | ■ | ||
命中 | 16 | ■ | 魔防 | 14 | ■■ | ||
防御 | 12 | ■ | 生産 | 370 | |||
移動 | 40 | 維持 | 15 | ||||
![]() | |||||||
戦士 破壊者ドラゴール | |||||||
![]() |
最初から飛行ユニットです。反則だと言ってよいでしょう。弓に加え、維持費がタダで、ブレスを使わせてもレッドドラゴンより強く、レベルアップによって更に強化される。破壊者の名は伊達ではありません。 ドラクエで99レベルまで上げるタイプの方向けの英雄。 |
打撃、突撃、回転斬り、ブロック、リーダーシップ、炎のブレス、弓術、狙撃手、精神力、毒への耐性 飛行、歩行 |
|||||
HP | 20 | ■■ | 攻撃 | 8 | ■ | ||
命中 | 8 | ■ | 魔防 | 8 | ■■ | ||
防御 | 7 | ■ | |||||
移動 | 40 | ||||||
盗賊 カスカー | |||||||
![]() |
空中からブレスで攻撃する。それだけで戦えるので、呪文も攻撃力も優先して上げる必要はありません。 飛行ユニットが挑発を使うことで、打撃のみの地上の敵を無力化できます。壁登りが無駄。 |
打撃、呪文詠唱、リーダーシップ 吟遊詩人、毒の矢、炎のブレス 破壊工作、挑発、視界、壁登り 毒への耐性、飛行、歩行 |
|||||
HP | 20 | ■■ | 攻撃 | 8 | ■ | ||
命中 | 8 | ■ | 魔防 | 8 | ■■ | ||
防御 | 7 | ■ | |||||
移動 | 40 | ||||||
シャーマン 呪術師ツ・イリ | |||||||
![]() |
ドラコニアンは飛んでいることが最大のスキルなので、レベルアップによる有利不利は小さい。欲張らないなら、炎のブレスと狙撃手で、必要なレベルアップは終了です。打撃戦に備える必要がないので、あとは何を上げても失敗はありません。 | 打撃、呪文詠唱、リーダーシップ 吟遊詩人、魔法の矢、炎のブレス 治癒、死霊退散、千里眼、精神力 毒への耐性、飛行、歩行 |
|||||
HP | 20 | ■■ | 攻撃 | 8 | ■ | ||
命中 | 8 | ■ | 魔防 | 8 | ■■ | ||
防御 | 7 | ■ | |||||
移動 | 40 |